
Hexagon
Set Screws
Hi Tensile Grade 8.8 DIN 933
Zinc Plated
Diameter |
Lengths
Available (mm) |
| M3 | 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 22, 25, 30, 35, 40 |
| M4 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 |
| M5 | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100 |
| M6 | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150 |
| M8 | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 |
| M10 | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200 |
| M12 | 16, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220 |
| M14 | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 |
| M16 | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 |
| M18 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 |
| M20 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 |
| M22 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 |
| M24 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 |
| M27 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 |
| M30 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 |
| M33 | 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100 |
Plain, yellow passivated or 10.9 grade to special order
Hexagon Bolts
Hi Tensile Grade 8.8 DIN 931
Zinc Plated
Diameter |
Lengths
Available (mm) |
| M4 | 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80 |
| M5 | 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100 |
| M6 | 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150 |
| M8 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 |
| M10 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 300 |
| M12 | 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 300 |
| M14 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200 |
| M16 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 300, 320 |
| M18 | 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200 |
| M20 | 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400 |
| M22 | 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200 |
| M24 | 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400 |
| M27 | 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 |
| M30 | 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 |
| M33 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220 |
Plain, yellow passivated or 10.9 grade to special order
Cup
Square Hexagon Carriage Bolts & Nuts
DIN 603 / 555 Bright Zinc Plated
Diameter |
Lengths
Available (mm) |
| M6 | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 |
| M8 | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200 |
| M10 | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 230, 240, 260, 280, 300 |
| M12 | 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 230, 240, 260, 280, 300 |
| M16 | 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 |
Mild
Steel Studding
Metric Bright Zinc Plated DIN 975
Diameter |
Lengths
Available (mm) |
| M4 | 1000 |
| M5 | 1000, 2000, 3000 |
| M6 | 1000, 2000, 3000 |
| M8 | 1000, 2000, 3000 |
| M10 | 1000, 2000, 3000 |
| M12 | 1000, 2000, 3000 |
| M14 | 1000, 2000, 3000 |
| M16 | 1000, 2000, 3000 |
| M20 | 1000, 2000, 3000 |
| M24 | 1000, 2000, 3000 |
| M30 | 1000, 2000, 3000 |
Brass, High Tensile and stainless to special order
Hexagon
Full Nuts
Metric Bright Zinc Plated DIN 934 GR. 8
Diameter |
M3 |
M4 |
M5 |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
M14 |
M16 |
M18 |
M20 |
M24 |
Nylon
Insert Nuts
Metric Type P Bright Zinc Plated DIN 982 GR. 8
Diameter |
M5 |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
M14 |
M16 |
M20 |
Washers
Form A
Bright Zinc Plated BS4320
Diameter |
M4 |
M5 |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
M14 |
M16 |
M20 |
M24 |
Square plate, forms A, B, C, and E, Mudguard, spring, and stainless to order
